VM i Skreifiske
Results
Results from 2026. Search by name, bib number or team.
Podium
- 2
Christian Dahlgren
Team Sting/Regatta/Hokland NR2
4.00 kg
- 1
Didier Godfroid
Lofoten Arctic Pearl
8.00 kg
- 3
Geir Strandenes
Docfish
4.00 kg
44 results
Download PDF| Rank | Bib | Name | Team | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068 | Didier Godfroid | Lofoten Arctic Pearl | 8.00 |
| 2 | 1406 | Christian Dahlgren | Team Sting/Regatta/Hokland NR2 | 4.00 |
| 3 | 1272 | Geir Strandenes | Docfish | 4.00 |
| 4 | 1179 | Hans Lundblad | 3.60 | |
| 5 | 1105 | Monica Busengdal | Brøyt X | 3.60 |
| 6 | 1358 | Anders Elvestad | Stiv stang | 3.60 |
| 7 | 1019 | Rolf inge Bruvik | 3.20 | |
| 8 | 1104 | Olav.Harald.Ulstein | Brøyt X | 3.00 |
| 9 | 1084 | Stefan Grønnerud | Team Dahl | 3.00 |
| 10 | 1134 | Unni Elise Nordbye | 2.80 | |
| 11 | 1229 | Christian Jåvold Githmark | Skreimaskina | 2.60 |
| 12 | 1253 | Gordon Andersen | Team Kveitehaill | 2.60 |
| 13 | 1180 | Christian Duun Norberg | 2.60 | |
| 14 | 1083 | Tanita Isabelle Dahl | Team Dahl | 2.60 |
| 15 | 1207 | Petter Abrahamsen | Oh My Cod | 2.40 |
| 16 | 1271 | Alf Peter Kahrs | Docfish | 2.40 |
| 17 | 1020 | Svein TLarsen | 2.40 | |
| 18 | 1228 | Ole Kristian Egeberg | Skreimaskina | 2.40 |
| 19 | 1082 | Tom Ulrik Dahl Grønnerud | Team Dahl | 2.00 |
| 20 | 1240 | Anne Egeland | 2.00 | |
| 21 | 1178 | Jørgen Bull | 2.00 | |
| 22 | 1069 | Geert Van Grieken | Lofoten Arctic Pearl | 2.00 |
| 23 | 1205 | Erik Grundt | Oh My Cod | 2.00 |
| 24 | 1398 | Claes Olivecrona | Team Sting/Regatta/Hokland NR1 | 1.80 |
| 25 | 1255 | Turid Heggelund | Team Kveitehaill | 1.80 |
| 26 | 1273 | Leif Eskedal | Docfish | 1.80 |
| 27 | 1257 | Christopher Johan Greiner | Team Kveitehaill | 1.80 |
| 28 | 1218 | Lars Grønlund | Heggedalslandslaget | 1.60 |
| 29 | 1206 | Runar Gaden | Oh My Cod | 1.60 |
| 30 | 1197 | Yannick Nijdam | Team Novick | 1.40 |
| 31 | 1216 | Kjell Aksberg | Heggedalslandslaget | 1.40 |
| 32 | 1374 | Sven Solbakken | 1.20 | |
| 33 | 1258 | Ragnhild Moe | Team Kveitehaill | 1.20 |
| 34 | 1252 | Eivind Rydland | Team Kveitehaill | 1.20 |
| 35 | 1450 | Jack Tjønnvåg | 1.00 | |
| 36 | 1275 | Teig Madsen | Heggedalslandslaget | 1.00 |
| 37 | 1204 | Torstein Grundt | Oh My Cod | 0.80 |
| 38 | 1239 | Anette Nilsen | 0.80 | |
| 39 | 1226 | Anne-Grete Sætherø | 0.80 | |
| 40 | 1098 | Stian Botnen | Framtidsbygg | 0.60 |
| 41 | 1217 | Pål Salterød | Heggedalslandslaget | 0.60 |
| 42 | 1425 | Catherine Akermo | Team Kveitehaill | 0.60 |
| 43 | 1473 | Vlad Novick | Team Novick | 0.60 |
| 44 | 1099 | Anders Tømmerbakke | Framtidsbygg | 0.60 |
Catch results · 2026
- 209.20 kg
- VM i Skreifiske - total catch
- 15.40 kg
- VM i Skreifiske - biggest fish
- 184.40 kg
- Lofotcupen - total catch
- 8.00 kg
- Lofotcupen - biggest fish
Total catch is the sum of catches in the supplied lists: 40 recorded results in the championship and 44 in Lofotcupen.
Biggest fish winners · 2026
- VM i SkreifiskeJodok Salzmann15.40 kg
- LofotcupenDidier Godfroid8.00 kg
